| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消费水平(元) | 17920 | 16013 | 14774 | 13755 |
| 农村居民消费水平(元) | 12856 | 11094 | 10039 | 9092 |
| 城镇居民消费水平(元) | 22983 | 21246 | 20114 | 19318 |
| 居民消费水平指数(上年=100) | 108.6 | 107.3 | 108 | 108.4 |
| 农村居民消费水平指数(上年=100) | 110.9 | 110.2 | 111 | 110 |
| 城镇居民消费水平指数(上年=100) | 105.8 | 104.2 | 104.7 | 106.6 |





