| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消费水平(元) | 18132 | 15065 | 14364 | 12622 |
| 农村居民消费水平(元) | 11284 | 9226 | 8809 | 7692 |
| 城镇居民消费水平(元) | 23345 | 19724 | 19018 | 17189 |
| 居民消费水平指数(上年=100) | 118.8 | 103.7 | 111.5 | 105 |
| 农村居民消费水平指数(上年=100) | 121.4 | 103.7 | 106.4 | 107.2 |
| 城镇居民消费水平指数(上年=100) | 116.5 | 102.5 | 112.1 | 102.4 |





