| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消费水平(元) | 17290 | 16040 | 14489 | 12000 |
| 农村居民消费水平(元) | 12009 | 11320 | 9432 | 7429 |
| 城镇居民消费水平(元) | 21815 | 20335 | 19362 | 16914 |
| 居民消费水平指数(上年=100) | 108.2 | 108.9 | 109.3 | 110.1 |
| 农村居民消费水平指数(上年=100) | 111.8 | 112.3 | 112.1 | 113.7 |
| 城镇居民消费水平指数(上年=100) | 105.2 | 105.8 | 106.7 | 106.3 |





