| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消费水平(元) | 18859 | 17393 | 16443 | 15215 |
| 农村居民消费水平(元) | 11352 | 10305 | 9238 | 8594 |
| 城镇居民消费水平(元) | 24012 | 22318 | 21660 | 20068 |
| 居民消费水平指数(上年=100) | 107.3 | 105.6 | 106.8 | 116.1 |
| 农村居民消费水平指数(上年=100) | 108.8 | 108.5 | 106.8 | 116.3 |
| 城镇居民消费水平指数(上年=100) | 106.6 | 104.2 | 106.5 | 115.4 |





