| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消费水平(元) | 23909 | 22293 | 20835 | 19827 |
| 农村居民消费水平(元) | 14184 | 13013 | 11814 | 11070 |
| 城镇居民消费水平(元) | 29971 | 28289 | 26872 | 25885 |
| 居民消费水平指数(上年=100) | 104.3 | 105.5 | 104.6 | 108.7 |
| 农村居民消费水平指数(上年=100) | 106.9 | 107.2 | 105.4 | 108.6 |
| 城镇居民消费水平指数(上年=100) | 102.7 | 104.2 | 103.6 | 107.8 |





