| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消费水平(元) | 28353 | 25860 | 20684 | 19184 |
| 农村居民消费水平(元) | 18530 | 15970 | 12651 | 11215 |
| 城镇居民消费水平(元) | 34955 | 33016 | 26993 | 25869 |
| 居民消费水平指数(上年=100) | 108.6 | 108.5 | 109 | 110.1 |
| 农村居民消费水平指数(上年=100) | 113.9 | 114.2 | 115 | 116.1 |
| 城镇居民消费水平指数(上年=100) | 105.2 | 104.6 | 105.2 | 106.6 |





