| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消费水平(元) | 21058 | 18570 | 17210 | 15193 |
| 农村居民消费水平(元) | 11956 | 9980 | 9050 | 8454 |
| 城镇居民消费水平(元) | 27887 | 25384 | 24041 | 21212 |
| 居民消费水平指数(上年=100) | 108 | 107.2 | 112.5 | 111.7 |
| 农村居民消费水平指数(上年=100) | 118.5 | 109.6 | 120 | 117.7 |
| 城镇居民消费水平指数(上年=100) | 103.3 | 104.9 | 108.2 | 107.7 |





