| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业平均从业人数(人) | 41405 | 48013 | 49503 | 52950 | 56253 | 60370 | 68085 | 79455 | 97676 |
| 内资房地产开发企业平均从业人数(人) | 36853 | 42517 | 43479 | 45305 | 48721 | 51731 | 58315 | 67845 | 83190 |
| 国有房地产开发企业平均从业人数(人) | 467 | 385 | 323 | 116 | 248 | 219 | 252 | 371 | 492 |
| 集体房地产开发企业平均从业人数(人) | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | 20 | 89 | 109 | 109 |
| 港、澳、台投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 3081 | 3794 | 4258 | 5308 | 5068 | 5620 | 6139 | 7258 | 9277 |
| 外商投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 1471 | 1702 | 1766 | 2337 | 2464 | 3019 | 3631 | 4352 | 5209 |





