| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 2315.27 | 3453.49 | 3833.87 | 3689.73 | 3373.31 | 3285.12 | 3080.81 | 4231.78 | 5890.97 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 151.77 | 252.78 | 382.85 | 359.95 | 273.99 | 381.33 | 451.39 | 551.43 | 720.7 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 3.87 | 2.42 | 8.04 | 5.81 | 0.28 | 4.02 | 2.71 | 37.61 | 70.63 |
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 2.7 | 37.32 | 61.82 | ||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 984.93 | 1329.3 | 1371.76 | 1375.43 | 1129.19 | 1116.37 | 1351.14 | 2269.32 | 3368.5 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 1275.57 | 1373.42 | 1731.14 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 792.69 | 1298.4 | 1406.68 | 1267.86 | 1259.76 | 1194.13 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 325.24 | 515.77 | 590.12 | 561 | 557.29 | 439.19 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 56.77 | 54.82 | 74.42 | 119.68 | 152.8 | 150.09 |





