| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业主营业务收入(亿元) | 2366.59 | 2620.73 | 2860.04 | 2492.57 | 2493.77 | 2241.11 | 2087.72 | 2104.15 | 2327.64 |
| 房地产开发企业土地转让收入(亿元) | 20.81 | 26.43 | 26.91 | 20.96 | 59.62 | 7.05 | 6.42 | 2.98 | 1.79 |
| 房地产开发企业商品房销售收入(亿元) | 2297.26 | 2544.63 | 2773.09 | 2387.94 | 2351.33 | 2179.92 | 2002.59 | 2022.06 | 2244.29 |
| 房地产开发企业房屋出租收入(亿元) | 18.32 | 20.96 | 15.61 | 18.49 | 17.45 | 19.2 | 33.48 | 43.24 | 36.2 |
| 房地产开发企业其他收入(亿元) | 30.2 | 28.71 | 44.43 | 65.18 | 65.37 | 34.94 | 45.23 | 35.86 | 45.36 |
| 房地产开发企业主营业务税金及附加(亿元) | 117.37 | 133.8 | 159.39 | 137.72 | 125.48 | 95.66 | 125.6 | 161.26 | 192.86 |
| 房地产开发企业营业利润(亿元) | 48.84 | 49.15 | 258.05 | 162.88 | 135.34 | 1.29 | 39.18 | 145.1 |





