| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业平均从业人数(人) | 129374 | 147961 | 154721 | 148622 | 136851 | 128476 | 120590 | 116069 | 114031 |
| 内资房地产开发企业平均从业人数(人) | 126403 | 143572 | 150425 | 144473 | 132962 | 124778 | 116915 | 112506 | 110189 |
| 国有房地产开发企业平均从业人数(人) | 1318 | 1238 | 1824 | 1343 | 1506 | 1781 | 2112 | 2364 | 2348 |
| 集体房地产开发企业平均从业人数(人) | 892 | 42 | 50 | 45 | 45 | 50 | 53 | 85 | 120 |
| 港、澳、台投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 2103 | 2542 | 2629 | 2746 | 2563 | 2647 | 2602 | 2412 | 2605 |
| 外商投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 868 | 1847 | 1667 | 1403 | 1326 | 1051 | 1073 | 1151 | 1237 |





