| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业平均从业人数(人) | 92082 | 113895 | 120768 | 126022 | 122246 | 114238 | 105257 | 110135 | 113935 |
| 内资房地产开发企业平均从业人数(人) | 90430 | 111402 | 118253 | 124013 | 120448 | 110812 | 101760 | 106272 | 109528 |
| 国有房地产开发企业平均从业人数(人) | 756 | 553 | 1202 | 584 | 795 | 817 | 976 | 1466 | 1800 |
| 集体房地产开发企业平均从业人数(人) | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 37 | 57 | 70 | 65 |
| 港、澳、台投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 1375 | 1530 | 1594 | 1592 | 1496 | 2591 | 2610 | 2697 | 2777 |
| 外商投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 277 | 963 | 921 | 417 | 302 | 835 | 887 | 1166 | 1630 |





