| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业平均从业人数(人) | 90117 | 100999 | 108390 | 112797 | 102790 | 95698 | 93115 | 95167 | 95870 |
| 内资房地产开发企业平均从业人数(人) | 82637 | 91267 | 97685 | 102040 | 93702 | 85603 | 82371 | 83975 | 84105 |
| 国有房地产开发企业平均从业人数(人) | 1402 | 1299 | 2065 | 2349 | 2431 | 2519 | 2309 | 2528 | 2525 |
| 集体房地产开发企业平均从业人数(人) | 20 | 47 | 186 | 220 | 319 | 296 | 297 | 320 | 353 |
| 港、澳、台投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 4321 | 5682 | 6644 | 7722 | 6849 | 7875 | 8671 | 8842 | 9217 |
| 外商投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 3159 | 4050 | 4061 | 3035 | 2239 | 2220 | 2073 | 2350 | 2548 |





