| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业平均从业人数(人) | 145355 | 163765 | 164459 | 161739 | 155136 | 144020 | 138485 | 140016 | 136877 |
| 内资房地产开发企业平均从业人数(人) | 142594 | 160455 | 160102 | 156806 | 149632 | 137703 | 131751 | 131885 | 129893 |
| 国有房地产开发企业平均从业人数(人) | 1235 | 1180 | 958 | 523 | 752 | 949 | 1133 | 1494 | 2001 |
| 集体房地产开发企业平均从业人数(人) | 86 | 85 | 89 | 182 | 170 | 138 | 109 | 272 | 273 |
| 港、澳、台投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 1339 | 1817 | 3307 | 2885 | 3483 | 4142 | 4233 | 4852 | 3668 |
| 外商投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 1422 | 1493 | 1050 | 2048 | 2021 | 2175 | 2501 | 3279 | 3316 |





