| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业平均从业人数(人) | 225692 | 257019 | 266102 | 271392 | 264709 | 252099 | 233716 | 228918 | 224619 |
| 内资房地产开发企业平均从业人数(人) | 198176 | 224972 | 232225 | 239628 | 236339 | 219154 | 199002 | 193070 | 186424 |
| 国有房地产开发企业平均从业人数(人) | 5185 | 4728 | 4308 | 1520 | 1582 | 1570 | 2386 | 3480 | 3299 |
| 集体房地产开发企业平均从业人数(人) | 1539 | 1693 | 1945 | 2029 | 2066 | 2721 | 2969 | 3560 | 3876 |
| 港、澳、台投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 17494 | 19736 | 21573 | 21816 | 18828 | 20758 | 21383 | 22249 | 23577 |
| 外商投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 10022 | 12311 | 12304 | 9948 | 9542 | 12187 | 13331 | 13599 | 14618 |





