| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 23409.2 | 22246.9 | 28669.0 | 28626.6 |
| 最终消费(亿元) | 13777.3 | 13149.5 | 13019.5 | 12192.7 |
| 居民消费(亿元) | 10874.8 | 10367.6 | 10393.9 | 9773.6 |
| 农村居民消费(亿元) | 1927 | 1736.4 | 1972.3 | 1777.9 |
| 城镇居民消费(亿元) | 8947.9 | 8631.2 | 8421.6 | 7995.7 |
| 政府消费(亿元) | 2902.5 | 2781.9 | 2625.6 | 2419.1 |
| 资本形成总额(亿元) | 10127.5 | 9682 | 12605.6 | 17469.1 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 9639 | 9171.7 | 12098.9 | 16927.4 |
| 存货增加(亿元) | 488.5 | 510.3 | 506.7 | 541.6 |
| 货物和服务净流出(亿元) | 3043.9 | |||
| 最终消费率(%) | 58.9 | 59.1 | 45.4 | 42.6 |
| 资本形成率(%) | 43.3 | 43.5 | 44.0 | 61 |





