400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 103.7 101.8 102 102.2 101.3 100.7 100.9 100.4 100.9
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.6 102.5 102.2
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 101.6 103.3
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 106 101.4 101.4
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.3 101.3 102.6
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.2 97.9
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.7 99.0
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.5 91.4 110.3
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.6 103.2 105.0
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 109.8 107.4 97.1
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 101.4 101.3
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 99.4
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.6 103.1 113.2
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.3 101.2
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 108.6
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 101.9 102.8
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.8 102.1 101.7
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.8 102.4 100.8
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.0 101.4
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.7 104.9 100.0
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 100.6 101.5
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 100.9 102.6
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 100.9 102.7
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.8 101.0 102.7
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 101.2 100.8
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.2 101.6
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 101.1 102.4
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 99.2 100.6
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.1 98.9 99.1
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.4 99.0 99.9
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.4 98.6 98.0
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.0 100.0
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 100.1 99.7
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 100.0 100.6
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.1 100.6
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 100.7 100.4
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 99.5 100.4
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.1 101.3
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.7 99.9
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.5 100.8 99.9
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.6 100.0
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.9 99.2 99.2
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 100.1 100.8
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.7 98.1 97.5
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 100.9 100.4
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.1 100.1
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 107 94.9 88.4
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.9 102.3 102.3
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 101.1 100.2
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.5 102.4 103.7
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.4 102.6 101.9
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.4 100.6
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 101.0 100.5
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 100.9 101.2
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 101.1 100.0
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 101.1 100.1
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.3 90.4 98.3
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.8 95.1 94.6
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.1 88.3 100.0
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 99.8 100.6
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 99.7 100.8
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.1 100.2

辽宁省-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片