| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 2218.4 | 1766.29 | 1056.05 |
| 国有及国有控股建筑业企业住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 927.31 | 578.99 | 362.89 |
| 国有及国有控股建筑业企业商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 234.16 | 171.46 | 70.54 |
| 国有及国有控股建筑业企业办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 278.23 | 358.1 | 188.45 |
| 国有及国有控股建筑业企业科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 196.19 | 143.02 | 68.54 |
| 国有及国有控股建筑业企业文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 60.61 | 39.75 | 24.98 |
| 国有及国有控股建筑业企业厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 332.89 | 279.86 | 154.75 |
| 国有及国有控股建筑业企业仓库竣工面积累计值(万平方米) | 32.66 | 30.46 | 22.58 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 156.36 | 164.66 | 163.32 |





