| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 11260 | 10712 | 11601 | 11283.0 | 10882.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 421.05 | 396.19 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 410.28 | 388.75 | 527.09 | 504.25 | 458.99 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 277704 | 142271 | 466542 | 347185.0 | 253582.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 120323 | 62963 | 252015 | 155734.0 | 112097.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 282 | 266 | 286 | 281.0 | 274.0 |





