| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 7107.33 | 4483.83 | 3165.17 |
| 国有及国有控股建筑业企业住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 3301.27 | 2174.79 | 1477 |
| 国有及国有控股建筑业企业商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 779.68 | 429.69 | 371.97 |
| 国有及国有控股建筑业企业办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 501 | 253.4 | 145.13 |
| 国有及国有控股建筑业企业科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 709.72 | 518.79 | 310.92 |
| 国有及国有控股建筑业企业文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 319.17 | 228.19 | 139.03 |
| 国有及国有控股建筑业企业厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 1014.95 | 603.61 | 469.24 |
| 国有及国有控股建筑业企业仓库竣工面积累计值(万平方米) | 31.45 | 9.89 | 9.89 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 450.1 | 265.47 | 242 |





