| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 7656.95 | 5181.23 | 3177.38 |
| 国有及国有控股建筑业企业住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 4209.28 | 2773.26 | 1705.13 |
| 国有及国有控股建筑业企业商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 451.87 | 419.91 | 298.76 |
| 国有及国有控股建筑业企业办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 338.61 | 280.86 | 189.97 |
| 国有及国有控股建筑业企业科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 910.75 | 605.33 | 329.99 |
| 国有及国有控股建筑业企业文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 100.17 | 43.01 | 32 |
| 国有及国有控股建筑业企业厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 1198 | 746.96 | 468.04 |
| 国有及国有控股建筑业企业仓库竣工面积累计值(万平方米) | 72.65 | 52.51 | 7.43 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 375.62 | 259.4 | 146.05 |





