| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 16467.17 | 8572.73 | 41300.15 | 25446.24 | 16977.55 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 6884.86 | 3898.28 | 19777.03 | 11814.98 | 7951.68 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 1662.47 | 807.08 | 3258.22 | 1804.37 | 1156.32 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 521.31 | 302.42 | 1212.44 | 950.5 | 599.33 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 652.42 | 303.37 | 1450.71 | 995.33 | 693.08 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 163.48 | 96.89 | 458.19 | 315.68 | 203.61 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 5789.58 | 2884.97 | 13914.66 | 8653.5 | 5655.09 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 256.01 | 127.09 | 456.27 | 345.55 | 272.81 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 537.05 | 152.63 | 772.62 | 566.33 | 445.62 |





