| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 11393.61 | 5530.8 | 24591.13 | 17506.73 | 11639.06 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 719.16 | 330.58 | 1661.64 | 1180.97 | 757.22 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 2346.95 | 1096.79 | 6391.32 | 4453.43 | 2923.87 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 10139.12 | 4895.21 | 21808.6 | 15567.24 | 10370.51 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 967.88 | 482.15 | 2173.75 | 1504.29 | 987.59 |
| 其他产值累计值(亿元) | 286.62 | 153.44 | 608.77 | 435.2 | 280.95 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 4936.62 | 2447.69 | 13283.58 | 7852.88 | 5145.11 |





