| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 3418.01 | 1732.59 | 9243.14 | 5576.13 | 3638.6 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 1672.66 | 901.65 | 4968.41 | 2816.6 | 1870.87 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 385.96 | 184.98 | 877.97 | 572.29 | 341.73 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 153.26 | 83.39 | 341.83 | 254.45 | 161.98 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 208.57 | 72.55 | 492.87 | 333.95 | 218.76 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 33.73 | 20.33 | 141.1 | 104.8 | 59.1 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 848.05 | 424.18 | 2173.98 | 1335.69 | 866.68 |
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 36.81 | 17.11 | 92.93 | 72.69 | 58.13 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 78.96 | 28.39 | 154.06 | 85.65 | 61.36 |





