| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 7434.57 | 5507.1 | 4221.78 |
| 国有及国有控股建筑业企业住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 5424.85 | 4205.02 | 3248.7 |
| 国有及国有控股建筑业企业商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 267.5 | 165.97 | 80.27 |
| 国有及国有控股建筑业企业办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 456.14 | 335.3 | 202.84 |
| 国有及国有控股建筑业企业科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 252.7 | 154.67 | 179.16 |
| 国有及国有控股建筑业企业文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 137.09 | 75.16 | 68.75 |
| 国有及国有控股建筑业企业厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 807.04 | 515.61 | 409.48 |
| 国有及国有控股建筑业企业仓库竣工面积累计值(万平方米) | 14.95 | 11.17 | 11.17 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 74.31 | 44.2 | 21.42 |





