| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) | 2989.1 | 2049.77 | 1311.06 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑工程产值累计值(亿元) | 2519.11 | 1728.67 | 1112.55 |
| 国有及国有控股建筑业企业安装工程产值累计值(亿元) | 435.61 | 293.7 | 182.17 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他产值累计值(亿元) | 34.38 | 27.4 | 16.34 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) | 2989.1 | 2049.77 | 1311.06 |
| 国有及国有控股建筑业企业装饰装修产值累计值(亿元) | 144.2 | 99.22 | 67.81 |
| 国有及国有控股建筑业企业在外省完成的产值累计值(亿元) | 723.68 | 492.86 | 329.15 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业竣工产值累计值(亿元) | 1344.29 | 748.15 | 443.25 |





