| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 340 | 319.0 | 310.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 34.42 | 32.91 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 47.64 | 45.8 | 39.99 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 627385 | 447539.0 | 327854.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 282155 | 163349.0 | 110843.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 233 | 235.0 | 254.0 |





