| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 2409.8 | 1345.07 | 950.23 |
| 国有及国有控股建筑业企业住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 1151.71 | 622.62 | 498.43 |
| 国有及国有控股建筑业企业商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 129.13 | 83.57 | 49.39 |
| 国有及国有控股建筑业企业办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 69.65 | 50.05 | 36.28 |
| 国有及国有控股建筑业企业科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 311.99 | 181.61 | 112.59 |
| 国有及国有控股建筑业企业文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 199.37 | 20.88 | 17.95 |
| 国有及国有控股建筑业企业厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 381.73 | 242.07 | 161.33 |
| 国有及国有控股建筑业企业仓库竣工面积累计值(万平方米) | 53.36 | 52.52 | 22.63 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 112.86 | 91.76 | 51.63 |





