| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 9736.59 | 5503.36 | 3079.56 |
| 国有及国有控股建筑业企业住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 5471.2 | 3332.86 | 1815.77 |
| 国有及国有控股建筑业企业商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 795.78 | 264.08 | 150.41 |
| 国有及国有控股建筑业企业办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 537.32 | 326.44 | 174.35 |
| 国有及国有控股建筑业企业科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 807.12 | 436.79 | 278.52 |
| 国有及国有控股建筑业企业文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 323.31 | 135.25 | 86.95 |
| 国有及国有控股建筑业企业厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 1488.57 | 823.33 | 499.86 |
| 国有及国有控股建筑业企业仓库竣工面积累计值(万平方米) | 78.31 | 21.86 | 10.24 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 234.98 | 162.74 | 63.45 |





