| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 5730.47 | 2338.28 | 13083 | 8922.72 | 5714.72 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 141.09 | 72.54 | 342.47 | 221.94 | 130.08 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 1218.31 | 561.72 | 3473.78 | 2316.54 | 1419.49 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 4952.8 | 2027.07 | 11262.33 | 7735.95 | 4945.34 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 395.93 | 166.09 | 996.44 | 668.91 | 411.64 |
| 其他产值累计值(亿元) | 381.74 | 145.12 | 824.22 | 517.85 | 357.73 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 1408.02 | 658.73 | 4235.18 | 2430.37 | 1400.15 |





