| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 4537.65 | 2076.4 | 12007.29 | 7205.03 | 4547.99 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 2297.2 | 1240.21 | 6323.38 | 3798.48 | 2303.42 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 310.66 | 48.56 | 484.29 | 253.14 | 159.32 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 88.4 | 43.95 | 273.77 | 222.32 | 92.02 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 192.39 | 80.13 | 514.96 | 297.19 | 182.83 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 30.82 | 10.1 | 68.83 | 56.51 | 30.92 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 1436.12 | 569.22 | 3752.67 | 2234.76 | 1519.64 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 23.78 | 11.67 | 54.36 | 32.09 | 16.48 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 158.26 | 72.57 | 535.03 | 310.54 | 243.36 |





