| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) | 5886.22 | 4224.38 | 2701.31 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑工程产值累计值(亿元) | 5207.4 | 3790.65 | 2413.84 |
| 国有及国有控股建筑业企业安装工程产值累计值(亿元) | 411.04 | 274.03 | 169.54 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他产值累计值(亿元) | 267.77 | 159.7 | 117.92 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) | 5886.22 | 4224.38 | 2701.31 |
| 国有及国有控股建筑业企业装饰装修产值累计值(亿元) | 79.6 | 48.47 | 22.17 |
| 国有及国有控股建筑业企业在外省完成的产值累计值(亿元) | 2277.66 | 1589.34 | 988.89 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业竣工产值累计值(亿元) | 1460.76 | 872.9 | 474.51 |





