| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 440 | 415.0 | 382.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 39.89 | 36.24 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 61.83 | 61.77 | 54.53 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 952066 | 683905.0 | 495367.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 236271 | 141318.0 | 87015.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 424 | 387.0 | 412.0 |





