| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 739.43 | 333.18 | 2224.23 | 1177.31 | 703.9 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 420.31 | 220.56 | 1258.19 | 651.2 | 390.66 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 36.03 | 9.16 | 103.28 | 47 | 25.73 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 21.57 | 9.71 | 51.92 | 36.87 | 17.28 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 32.27 | 11.83 | 132.43 | 63.47 | 36.06 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 7.17 | 3.1 | 20.65 | 16.68 | 11.69 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 205.15 | 69.74 | 564.11 | 326.57 | 200.36 |
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 3.53 | 2.03 | 10.23 | 4.18 | 2.47 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 13.41 | 7.05 | 83.41 | 31.34 | 19.66 |





