| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 8369 | 7444 | 9142 | 8645.0 | 8079.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 165.71 | 149.23 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 163.24 | 147.35 | 214.65 | 203.9 | 177.17 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 351056 | 158694 | 609513 | 437602.0 | 322563.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 86257 | 44707 | 197309 | 119194.0 | 79031.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 180 | 205 | 241 | 226.0 | 237.0 |





