| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 11504 | 10913 | 12334 | 11701.0 | 11325.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 306.77 | 284.28 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 298.93 | 272.78 | 405.09 | 375.12 | 342.98 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 371060 | 184823 | 650833 | 472987.0 | 333518.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 106045 | 57174 | 204858 | 136894.0 | 90228.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 281 | 269 | 271 | 281.0 | 284.0 |





