| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 9021.55 | 4339.91 | 23447.16 | 14523.13 | 9088.21 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 4055.13 | 2279.26 | 11461.28 | 7497.33 | 4578.83 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 753.26 | 210.16 | 1523.06 | 760.93 | 482.94 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 265.45 | 158.49 | 901.65 | 581.91 | 325.76 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 482.73 | 189.6 | 1330.43 | 734.48 | 502.76 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 179.67 | 83.12 | 404.85 | 176.5 | 120.59 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 2990.96 | 1275.04 | 6684.69 | 4092.12 | 2680.88 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 87.34 | 27.23 | 188.23 | 103.56 | 49.16 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 207.02 | 116.99 | 952.97 | 576.31 | 347.29 |





