| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 11092.06 | 5041.55 | 26364.31 | 17742.77 | 11439.1 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 851.77 | 401.77 | 1964.89 | 1314.05 | 802.24 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 2583.67 | 1214.59 | 5715.96 | 4005.81 | 2563.18 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 9901.7 | 4473.91 | 23476.31 | 15875.63 | 10228.02 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 926.65 | 431.65 | 2237.95 | 1464.59 | 943.03 |
| 其他产值累计值(亿元) | 263.7 | 136 | 650.05 | 402.55 | 268.04 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 3170 | 1559.59 | 8298.5 | 5135.18 | 3094.66 |





