| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) | 14747.69 | 9902.18 | 6307.64 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑工程产值累计值(亿元) | 13668.25 | 9229.62 | 5871.95 |
| 国有及国有控股建筑业企业安装工程产值累计值(亿元) | 873.18 | 549.26 | 353.05 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他产值累计值(亿元) | 206.26 | 123.3 | 82.64 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) | 14747.69 | 9902.18 | 6307.64 |
| 国有及国有控股建筑业企业装饰装修产值累计值(亿元) | 522.69 | 346.96 | 230.52 |
| 国有及国有控股建筑业企业在外省完成的产值累计值(亿元) | 4013.22 | 2824.97 | 1798.62 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业竣工产值累计值(亿元) | 4224.59 | 2577.47 | 1440.64 |





