| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 2193.59 | 974.9 | 5322.69 | 3203.18 | 1908.55 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 1013.61 | 559.2 | 2456.83 | 1527.21 | 925.56 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 211.53 | 58.77 | 478.02 | 202.16 | 104.35 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 84.34 | 53.98 | 218.42 | 139.69 | 80.54 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 147.52 | 66.13 | 523.02 | 309.91 | 178.16 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 98.37 | 29.63 | 100.4 | 89.36 | 32.78 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 591.2 | 178.28 | 1299.74 | 739.41 | 517.83 |
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 14.64 | 5.32 | 43.9 | 21.68 | 11.16 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 32.38 | 23.57 | 202.35 | 173.76 | 58.18 |





