| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 290 | 253.0 | 240.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 22.72 | 25.56 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 41.36 | 38.07 | 36.34 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 718128 | 525539.0 | 434101.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 220438 | 143106.0 | 92594.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 240 | 254.0 | 262.0 |





