| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 1806.11 | 819.44 | 5169.56 | 3173.37 | 2326.29 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 821.54 | 337.95 | 2354.17 | 1419 | 1120.58 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 106.06 | 67.05 | 345.4 | 243.26 | 188.25 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 80.18 | 41.36 | 181.25 | 121 | 91.92 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 187.91 | 82.33 | 537.57 | 329.88 | 201.63 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 27.09 | 9.99 | 250.92 | 51.73 | 42.59 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 388.6 | 199.28 | 1098.86 | 684.28 | 472.45 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 16.52 | 4.07 | 72.11 | 66.77 | 30.2 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 178.21 | 77.41 | 329.28 | 257.45 | 178.67 |





