| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) | 2970.22 | 2000.7 | 1577.61 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑工程产值累计值(亿元) | 2710.1 | 1841.92 | 1436.28 |
| 国有及国有控股建筑业企业安装工程产值累计值(亿元) | 144.5 | 79.61 | 71.13 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他产值累计值(亿元) | 115.63 | 79.17 | 70.2 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值(亿元) | 2970.22 | 2000.7 | 1577.61 |
| 国有及国有控股建筑业企业装饰装修产值累计值(亿元) | 27.85 | 18.02 | 13.18 |
| 国有及国有控股建筑业企业在外省完成的产值累计值(亿元) | 978.09 | 686.55 | 526.92 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业竣工产值累计值(亿元) | 911.74 | 544.8 | 336.5 |





