| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 2528.88 | 1227.42 | 5746.22 | 3883.74 | 2901.73 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 46.86 | 27.59 | 119.33 | 80 | 59.97 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 425.46 | 254.39 | 1268.24 | 879.1 | 664.24 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 2227.08 | 1072 | 5109.43 | 3470.5 | 2577.62 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 155.17 | 82.23 | 343.41 | 217.99 | 164.88 |
| 其他产值累计值(亿元) | 146.63 | 73.2 | 293.37 | 195.24 | 159.23 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 702.49 | 285.29 | 1849.6 | 1149.5 | 782.83 |





