| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 376.53 | 154.8 | 1123.15 | 669.46 | 472.96 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 174.38 | 67.32 | 509.92 | 301.86 | 231.16 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 23.13 | 13.73 | 95.98 | 65.14 | 43.37 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 21.48 | 10.59 | 52.1 | 29.7 | 21.56 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 51.6 | 20.77 | 170.53 | 100.44 | 57.7 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 6.02 | 2.2 | 32.39 | 14.9 | 12.56 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 64.68 | 26.13 | 190.21 | 112.7 | 76.95 |
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 5.72 | 0.88 | 15.75 | 13.77 | 8.34 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 29.52 | 13.17 | 56.27 | 30.95 | 21.32 |





