| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 2814 | 2635 | 3017 | 2907.0 | 2780.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 62.08 | 61.86 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 82.89 | 63.6 | 96.53 | 91.24 | 95.06 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 305082 | 192977 | 595288 | 425667.0 | 305258.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 84748 | 44854 | 191612 | 125988.0 | 82352.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 160 | 188 | 200 | 192.0 | 175.0 |





