| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 56 | 54.5 | 49.6 | 48.5 | 46 | 47.5 | 45.8 | 39.1 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 6.5 | 6.4 | 9.9 | 10.7 | 12.5 | 14.1 | 14.7 | 18.4 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 134.9 | 132.8 | 127.6 | 124 | 116.4 | 115.3 | 110.7 | 107.5 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 103.9 | 104.4 | 104.3 | 104 | 102.3 | 101.2 | 100.4 | 99.4 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 110.1 | 109.6 | 109.3 | 108.8 | 107.3 | 104.1 | 103 | 101.1 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 90.2 | 89.6 | 89.3 | 88.6 | 87 | 91.5 | 89.8 | 88.7 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 166.2 | 165.2 | 174.5 | 174.2 | 171.3 | 176.5 | 173.9 | 170.6 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 238.7 | 237.6 | 227.6 | 226.3 | 219.7 | 211.1 | 206 | 194.3 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 103.6 | 102.8 | 112.8 | 112.1 | 111.6 | 107.8 | 106 | 104.5 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 87.6 | 86.3 | 87.3 | 86.7 | 85 | 85.5 | 82.8 | 81.5 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 254.4 | 254 | 254.2 | 254.5 | 248.9 | 243.5 | 241 | 234.9 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 66.9 | 64.8 | 78 | 78.3 | 77.6 | 96.8 | 94.2 | 91.4 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 14.7 | 13.9 | 18.6 | 19.2 | 19.9 | 38.3 | 34.9 | 38.2 |





