400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农产品生产价格指数(上年=100) 99.8 100.8 104.5 102.3 106.9 102.6 98.9 108.3 101.2 100.3
种植业生产价格指数(上年价格=100) 103.2 101.9 100.1 103.8 102.6 95.9 108.8 100.8 105.9
谷物生产价格指数(上年价格=100) 98.9 98.8 106.3 106.7
稻谷生产价格指数(上年价格=100) 98.8 98.8 106.3 106.7
豆类生产价格指数(上年价格=100) 106.0
大豆生产价格指数(上年价格=100) 106.0
薯类生产价格指数(上年价格=100) 96.9 106.8 103 102.7
油料生产价格指数(上年价格=100) 103.3 100.5 101.5 103.9
花生生产价格指数(上年价格=100) 103.3 100.5 101.5 102.1
烟叶生产价格指数(上年价格=100) 104.8 103.6 103 99.4
蔬菜生产价格指数(上年价格=100) 104.8 111.7 105.3 105.9
水果生产价格指数(上年价格=100) 112.4 127.8 94.8 109.4
茶叶生产价格指数(上年价格=100) 96.8 97.6 96.8 101.9
林产品生产价格指数(上年价格=100) 98.3 115.2 89.1 103.2 110.8 100.1 95.7 93.3 101.7
畜产品生产价格指数(上年价格=100) 95.8 85.7 119.7 128.8 95.7 94.7 115.7 108 97.4
猪生产价格指数(上年价格=100) 155 123.5 111.2 93.9
家禽生产价格指数(上年价格=100) 110.4 102 103.3 109.5
蛋类生产价格指数(上年价格=100) 95.3 97.3 96.8 105.6
渔业产品生产价格指数(上年价格=100) 104.8 116.4 95.8 98.4 103.9 105.5 107.3 100.5 96.9
海水养殖产品生产价格指数(上年=100) 110.1 100.1 95.8
海水捕捞产品生产价格指数(上年=100) 107.8 100.9 102.2
淡水养殖产品生产价格指数(上年=100) 97.1 97.4 96.7

福建省-价格指数-农产品生产价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片