| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 39.6 | 40.1 | 36.1 | 33.9 | 30.9 | 36.3 | 33.2 | 28.3 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 32.2 | 31.9 | 35.5 | 35.5 | 35.1 | 44.6 | 45.3 | 46 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 79.1 | 74.6 | 66.7 | 63.8 | 53.6 | 52.9 | 48.5 | 40.8 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 97.7 | 97.2 | 92.8 | 91 | 85.6 | 89.7 | 87.6 | 84.5 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 105.9 | 105.2 | 102 | 101.1 | 96.1 | 98.6 | 97.4 | 94.3 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 58.6 | 57.6 | 57.3 | 55.5 | 51.8 | 65.5 | 63.8 | 63.1 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 122.2 | 120.8 | 128.7 | 128.6 | 120.7 | 142.5 | 140.8 | 138.7 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 220.5 | 218.9 | 194.1 | 193.5 | 175.9 | 171.1 | 165.5 | 157.2 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 116.8 | 117.1 | 117.2 | 114 | 108.7 | 102.5 | 100.2 | 97.5 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 75.2 | 73.7 | 71.2 | 69.5 | 64 | 68.7 | 65.6 | 64.2 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 262.1 | 261.9 | 258.8 | 258.7 | 245.1 | 252 | 249.1 | 240.1 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 77.7 | 76.2 | 80.3 | 77.4 | 76.4 | 89.2 | 89.2 | 88.7 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 11.8 | 12 | 16.2 | 16.6 | 16 | 23.1 | 23 | 29.8 |





