400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 102.5 100.9 101.6 102 101.6 100.8 101 100.0 101.3
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104 102.3 103.9
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.5 101.4 102.2
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 118.1 102.2 104.1
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 103.1 104.4
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.3 95.7
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.7 101.4
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.1 95.4 106.4
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.4 102.2 107.8
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 119.2 107.5 100.8
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 100.7 104.0
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.0 99.1
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 94.3 98.7 119.3
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.8 101.7
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 107.9
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.8 100.7 101.0
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 101.3 104.5
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.2 102.0 100.5
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 101.2 102.2
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.5 104.6 100.4
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 99.9 98.8
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 103.0 101.6
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 103.5 102.3
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 101.8 99.7
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 99.5 98.7
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 99.7 97.5
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.9 101.1 100.3
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 99.0 96.0
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 99 98.6 98.2
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 98.9 98.6
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.4 97.8 97.5
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 99.7 99.2
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 99.7 99.5
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.0 100.4
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 100.2 100.2
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 100.4 101.0
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.1 99.9 100.8
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 99.4 99.9
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 99.9 100.1
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.4 100.3 100.1
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 99.5 100.2
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.8 99.5 99.5
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 99 99.5 98.9
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 98 99.6 100.6
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 101.4 101.5
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.6 101.5
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 106.4 95.0 92.4
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.2 99.8 101.7
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 99.6 100.3
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 100.4 103.4
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.3 99.3 100.7
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.2 100.8 101.4
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.3 101.6 99.2
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.3 100.4 97.7
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.9 103.2 100.5
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 99.9 99.5
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.6 87.7 100.1
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 99.8 99.7
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.2 86.0 100.2
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 96.7 98.7
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 96.0 98.5
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 98.9 99.7

福建省-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片